主要技术参数 | Z5140 | Z5150 |
最大钻孔直径mm | 40 | 50 |
主轴最大进给抗力N | 16000 | 16000 |
主轴最大扭矩N.m | 350 | 350 |
主电机功率kw | 3 | 3 |
主锥孔锥度NO | 4 | 5 |
主轴转速r.p.m | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) |
主轴每钐进给a | 0.056-1.80(9级) | 0.056-1.80(9级) |
主轴行程mm | 250 | 250 |
主轴箱行程mm | 200 | 200 |
主轴跨距mm | 335 | 335 |
工作台行程(手动)mm | 300 | 300 |
主轴缃面至工作台距离mm | 750 | 750 |
工作台尺寸mm | 480x560 | 480x560 |
机床里量Kg | 1250 | 1350 |
外形尺寸mm | 1490 x 1140x 2530 | 1490x1140x 2530 |
上一篇:ZK5140数控立钻
下一篇:没有了!