X6232万能铣床主要结构特点
●可实现立、卧铣两用种加工功能。
●两节回转式铣头、主轴可360度回转和调整。
●可用于加工壳体和模具。
●工作台X、Y向机动进给。
X6232主要技术参数 | ||
项目 | Unit | X6232 |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO40 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 100-480 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm/min | 100-500 |
主轴转速范围 | r.p.m | 45-1660 |
立铣头回转角度 | 360° | |
工作台面尺寸 | mm | 1250*320 |
工作台行程(纵向/横向/垂直向) | mm | 600*320*380 |
工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 22-555 |
工作台T型槽(槽数/宽度/间距) | mm | 3*14*70 |
主传动电机功率 | kw | 2.2 |
工作台机动进给电动机功率 | w | 750 |
升降台机动升降电动机功率 | w | 750 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
冷却泵流量 | L/min | 25 |
机床外型尺寸 | mm | 1700*1600*1730 |
净重 | kg | 1700 |
上一篇:X6236万能回转头铣床
下一篇:X6140万能铣床