Z3040×14/1摇臂钻床:
外观造型美观大方,总体布局匀称协调;采用机械变速,液压锁紧,操作简便; 摇臂自动升降,生产效率高;结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。
主要技术参数 | Z3040×14/1 |
钻孔最大直径(mm) | 40 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1210 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1370 |
主轴行程(mm) | 260 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围(r.p.m) | 40-1896 |
主轴转速级数 | 12 |
主轴进给量范围(mm/r) | 0.13-0.54 |
主轴进给量级数 | 4 |
摇臂回转角度 ( °) | 360 |
主电机功率(kw) | 2.2 |
升降电机功率(kw) | 1.5 |
机床重量(kg) | 2200 |
外形尺寸(mm) | 2100×900×2450 |
上一篇:Z3050×16/1摇臂钻床
下一篇:Z3040摇臂钻床