参数项目 | Z3050×16/2 (液压锁紧,机械变速) |
钻孔最大直径 (mm) | 50 |
主轴端面至工作台距离 (mm) | 320-1240 |
主轴中心至立柱母线距离 (mm) | 350-1640 |
主轴行程 (mm) | 380 |
主轴锥孔(莫氏) | 5 |
主轴转速范围 (r.p.m) | 22-1200 |
主轴转速级数 | 12 |
主轴进给量范围 (mm/r) | 0.1-0.56 |
主轴进给量级数 | 12 |
摇臂回转角度 ( °) | 360 |
主电机功率 (kw) | 5.5 |
升降电机功率 (kw) | 1.5 |
机床重量 (kg) | 3300 |
外形尺寸(mm) | 2500×1100×2900 |
上一篇:没有了!
下一篇:z3045×14II摇臂钻床